测速网-您的专属网速测试专家
测速报告
下载速度
Mbps = KB/S
上传速度
Mbps = KB/S
本次测速,测试的是从用户所使用的设备(IP: 42.236.91.*)到测速点 之间的网络带宽。

Sorry!测速报告没有找到

IP 42.236.91.* 的测速历史Test History
No. IP 下载速度 上传速度 所在区域 操作系统 浏览器 测试时间 测速点
1 42.236.91.* 17.61Mbps 19.45Mbps 河南省郑州市 AndroidAndroid OtherOther 2017-06-16 06:55:15
2 42.236.91.* 39.53Mbps 2.17Mbps 河南省郑州市 Windows7Windows7 SogouSogou 2017-06-15 11:28:27 山西三叶虫电信节点
3 42.236.91.* 7.09Mbps 17.00Mbps 河南省郑州市 Windows10Windows10 IE7IE7 2017-06-15 01:21:16 西藏联通
4 42.236.91.* 18.44Mbps 0.91Mbps 河南省郑州市 Windows7Windows7 QQBrowserQQBrowser 2017-06-14 00:43:50 内蒙古鄂尔多斯联通
5 42.236.91.* 13.18Mbps 1.95Mbps 河南省郑州市 AndroidAndroid ChromeChrome 2017-06-13 20:00:51 山东日照电信100M
6 42.236.91.* 6.62Mbps 1.87Mbps 河南省郑州市 AndroidAndroid ChromeChrome 2017-06-13 20:00:29 山东日照电信100M
7 42.236.91.* 1.28Mbps 1.86Mbps 河南省郑州市 iPhone_iOS9iPhone_iOS9 SafariSafari 2017-06-13 17:09:28 大庆油田通信
8 42.236.91.* 8.95Mbps 2.41Mbps 河南省郑州市 AndroidAndroid OtherOther 2017-06-12 21:46:52
9 42.236.91.* 20.89Mbps 1.13Mbps 河南省郑州市 Windows7Windows7 ChromeChrome 2017-06-12 15:52:25 长春联通
10 42.236.91.* 2.91Mbps 2.96Mbps 河南省郑州市 iPhone_iOSiPhone_iOS OtherOther 2017-06-11 14:27:41 承德联通
附近邻居的测速报告Test Report Of Neighbors
No. IP 下载速度 上传速度 所在区域 操作系统 浏览器 测试时间 测速点
1 42.236.236.* 16.19Mbps 2.25Mbps 河南省郑州市 Windows10Windows10 EdgeEdge 2017-06-16 01:33:34 北京电信
2 42.236.236.* 11.00Mbps 2.60Mbps 河南省郑州市 Windows10Windows10 IE7IE7 2017-06-15 23:51:06 吉林长春教育科研网
3 42.236.236.* 4.55Mbps 2.20Mbps 河南省郑州市 AndroidAndroid OtherOther 2017-06-15 22:47:09
4 42.236.236.* 0.26Mbps 2.11Mbps 河南省郑州市 AndroidAndroid OtherOther 2017-06-15 22:46:55
5 42.236.236.* 34.03Mbps 2.28Mbps 河南省郑州市 Windows7Windows7 IE11IE11 2017-06-15 19:29:57 大庆油田通信
6 42.236.236.* 24.93Mbps 21.63Mbps 河南省郑州市 AndroidAndroid ChromeChrome 2017-06-15 19:21:52 长春联通
7 42.236.236.* 11.67Mbps 4.32Mbps 河南省郑州市 AndroidAndroid ChromeChrome 2017-06-15 19:21:40 长春联通
8 42.236.236.* 16.92Mbps 20.57Mbps 河南省郑州市 AndroidAndroid ChromeChrome 2017-06-15 19:21:25 长春联通
9 42.236.236.* 1.07Mbps 0.98Mbps 河南省郑州市 Windows7Windows7 ChromeChrome 2017-06-15 15:27:16 阿里云双线
10 42.236.236.* 9.22Mbps 2.60Mbps 河南省郑州市 AndroidAndroid OtherOther 2017-06-15 13:10:33
媒体报道Media Coverage